Das ist das Paket für meine Tour 2023 auf dem Höga Kusten. Ist somit immer aktuell und in Arbeit. Im Gegensatz zu Mehrtagestouren mit Paddelboot liegt hier das ganze Augenmerk auf das Gewicht der Ausrüstung, statt wie sonst aufs Volumen.
Hier die Liste für Mehrtagestouren
Packliste Mehrtageswanderung
aus meiner Planung Wanderung Höga Kusten 2023Enthalten in | Gruppe | Anzahl | Was | Gewicht in g | Gewicht in g gesamt 7970 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Zelt | 2200 | 2200 | ohne Heringe |
Rucksack | Schlafen und Zelt | 12 | Zelt Heringe | 15 | 180 | 8 benötigt, 4 Ersatz |
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Zelt Groundsheet | 0 | ||
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Schlafsack | 2500 | 2500 | |
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Tarp | 500 | 500 | |
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Kopfkissen | 150 | 150 | |
Rucksack | Schlafen und Zelt | 1 | Isomatte | 950 | 950 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | Kocher Aufschraub | 110 | 110 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 2 | Gas Kartsuche 450g | 450 | 900 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | kleinster Topf mit Deckel | 100 | 100 | für Essen kochen |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | kleinster Topf mit Deckel | 100 | 100 | für Wasser / Tee / Kaffe kochen |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 2 | kleine Schüsselchen grau und blau | 100 | 200 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | Göffel | 20 | 20 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | Stahlschwamm | 20 | 20 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | Miniflasche Spüli | 10 | 10 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 1 | Lappen | 30 | 30 | |
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
Rucksack | Kochen und Geschirr | 0 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
SUM2200 |